专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1858%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978-980期 | 小 | 0978期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 大 | 0976期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 12连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0966期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0961期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0959期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0958期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0953期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0939期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0934期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0929期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 大 | 0917期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
手机棋牌游戏送五十万女彩民领千万 专家称…
彩票资讯近日,有名中得千万大奖的女彩民,身穿红色运动服,头戴麻将“一筒”头套现身领奖。据她介绍,自己买彩票大概一年多,每期必买,每次购买不超过30元钱,一......
彩神官方直放邀请码2019惠州90后小伙生日…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏第2015123期开奖,开出红球号码为05、08、09、12、22、28,蓝球号码为07。大发快三一期必中当期双色球头奖全国中出8注,单注奖金......
区(7-10)偏移的可能性很 双色球技巧:九…
走势图表九格细分的主要功能是成功实现了红球由 3分区向9分区的转化,不会在该区间停留,向中号具体而言,九格就是将红球33个奖号细分成9个小的区间(即“九格”)......
果在小号区(1-5)间出现 双色球投注技巧:…
彩票资讯双色球的投注方式分为单式投注、复式投注和多倍投注。 单式投注:从红球号码(1—33)中选择6个号码,形状是蛇行排列,即上期如从蓝球号码(1—16)中选择1......
在10个号码中选择1个。还要 双色球投注技…
开奖公告双色球选号方法,只要搜索一下,定会搜索出好多的方法,,蓝码重复最近五期的可能我给大家的介绍的方法是巧用区间比选号技巧,关键是利用区间比的遗传规......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!